Πρωτάθλημα Παγκορασίδων – 2ος Όμιλος
Πρωτάθλημα Παγκορασίδων – 2ος Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Βαθ | ΑΓ | Ν | Η |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 24 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 15 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 10 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Α.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ | 6 | 8 | 2 | 6 |
| 5 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 5 | 8 | 2 | 6 |
