Κορασίδων Α2 Θεσσαλίας – 2ος Όμιλος
Κορασίδων Α2 Θεσσαλίας – 2ος Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Βαθ | ΑΓ | Ν | Η |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 26 | 10 | 9 | 1 |
| 2 | 1ΦΙΛ/ΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 22 | 10 | 7 | 3 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | ΕΑΛ Β | 10 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β | 4 | 10 | 1 | 9 |
| 6 | Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 3 | 10 | 2 | 8 |
