Πρωτάθλημα Παίδων
Πρωτάθλημα Παίδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθ | ΑΓ | Ν | Η | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Ε.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Α.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Α.Σ. ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Γ.Σ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Σ.Φ.Φ.Α. Η ΑΜΙΛΛΑ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
