ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| 1η αγωνιστική | ||
| ΣΦΦΑ Η ΑΜΙΛΛΑ | – | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. |
| Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | – | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | – | ΡΕΠΟ |
| 2η αγωνιστική | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | – | ΣΦΦΑ Η ΑΜΙΛΛΑ |
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | – | Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
| ΡΕΠΟ | – | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. |
| 3η αγωνιστική | ||
| Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | – | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. |
| ΣΦΦΑ Η ΑΜΙΛΛΑ | – | ΡΕΠΟ |
| 4η αγωνιστική | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | – | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. |
| ΣΦΦΑ Η ΑΜΙΛΛΑ | – | Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
| ΡΕΠΟ | – | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. |
| 5η αγωνιστική | ||
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | – | ΣΦΦΑ Η ΑΜΙΛΛΑ |
| Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | – | ΡΕΠΟ |
