ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| 1η αγωνιστική | ||
| Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | – | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| Γ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | – | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ |
| ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | – | ΡΕΠΟ |
| 2η αγωνιστική | ||
| ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | – | Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ |
| ΦΙΛ/ΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | – | Γ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
| ΡΕΠΟ | – | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ |
| 3η αγωνιστική | ||
| Γ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | – | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ |
| ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | – | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | – | ΡΕΠΟ |
| 4η αγωνιστική | ||
| ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | – | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ |
| Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | – | Γ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
| ΡΕΠΟ | – | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 5η αγωνιστική | ||
| ΦΙΛ/ΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | – | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ |
| ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | – | Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ |
| Γ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | – | ΡΕΠΟ |
