Βαθμολογίες Παγκορασίδων 2023-2024
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ
- ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 12 4 0 4
- Γ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ 8 2 2 4
- Γ.Σ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 2 1 3
- Γ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ 6 2 2 4
- ΦΙΛ/ΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1 0 5 5
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ
- Γ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 13 5 0 5
- Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 11 3 2 5
- Σ.Π.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8 3 2 5
- ΓΑΣ ΠΑΛΑΜΑ 3 1 4 5
- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 4 4
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ
- ΣΦΦΑ Η ΑΜΙΛΛΑ 11 4 0 4
- ΦΙΛ/ΚΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 9 3 2 5
- Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΡΙΚ. 5 2 2 4
- Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 5 1 2 3
- ΦΙΛ/ΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0 0 4 4
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ
- ΑΟ ΛΑΜΙΑΣ 12 4 0 4
- ΑΠΣ ΛΑΜ. ΦΘΙΑ 9 3 1 4
- Γ.Σ. ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6 2 3 5
- ΓΣ. ΕΥΔΩΡΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 4 1 4 5
- ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 1 3 4
5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ
- Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 9 3 0 3
- Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔ. Β΄ 9 3 1 4
- Α.Σ. ΙΤΕΑΣ 9 3 2 5
- Γ.Σ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 5 2 3 5
- ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ – 2 0 5 5
6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ
- ΦΙΛ/ΚΟΣ ΘΕΣΠΙΩΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 12 5 0 5
- Α.Σ. ΑΙΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 9 3 1 4
- Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔ. Α΄ 6 1 3 4
- ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ 0 0 5 5
7ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ
- Α.Σ. ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ 12 4 0 4
- Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ 12 4 0 4
- Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ 5 2 3 5
- Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 4 1 4 5
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0 0 4 4
8ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ
- ΑΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. 12 4 0 4
- ΦΙΛ/ΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12 4 0 4
- Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ 5 2 3 5
- Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 4 1 4 5
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0 0 4 4
9ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ
- Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 12 4 0 4
- ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 10 4 1 5
- ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ 8 2 3 5
- Γ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 6 2 3 5
- ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ 0 0 5 5