1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 10-1-2021 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 17.00 | Γ.Σ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | 0-0 |
ΚΥΡ. 10-1-2021 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 17.00 | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΚΥΡ. 10-1-2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 15.00 | Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | |
ΚΥΡ. 10-1-2021 | 33ο ΔΗΜ. ΛΑΡ. | 18.00 | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | Γ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ | |
ΚΥΡ. 10-1-2021 | | | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | ΡΕΠΟ | |
2η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 24-1-2021 | ΑΓΙΑΣ | 16.00 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | Γ.Σ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 0-0 |
ΚΥΡ. 24-1-2021 | 14ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡ. | 16.00 | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | |
ΚΥΡ. 24-1-2021 | ΑΛΜΥΡΟΥ | 12.00 | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | |
ΚΥΡ. 24-1-2021 | 15ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡ. | 13.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΚΥΡ. 24-1-2021 | | | Γ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ | ΡΕΠΟ | |
3η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 7-2-2021 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 17.00 | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 0-0 |
ΚΥΡ. 7-2-2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 13.00 | Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | |
ΚΥΡ. 7-2-2021 | 33ο ΔΗΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 18.00 | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΚΥΡ. 7-2-2021 | ΦΑΛΑΝΗΣ | 16.00 | Γ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | |
ΚΥΡ. 7-2-2021 | | | Γ.Σ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΡΕΠΟ | |
4η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 21-2-2021 | ΑΓΙΑΣ | 16.00 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 0-0 |
ΚΥΡ. 21-2-2021 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 17.00 | Γ.Σ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | |
ΚΥΡ. 21-2-2021 | 14ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡ. | 16.00 | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΚΥΡ. 21-2-2021 | ΑΛΜΥΡΟΥ | 12.00 | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | Γ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ | |
ΚΥΡ. 21-2-2021 | | | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | ΡΕΠΟ | |
5η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 7-3-2021 | 33ο ΔΗΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 18.00 | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 0-0 |
ΚΥΡ. 7-3-2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 13.00 | Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | Γ.Σ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | |
ΚΥΡ. 7-3-2021 | ΦΑΛΑΝΗΣ | 16.00 | Γ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | |
ΚΥΡ. 7-3-2021 | 15ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡ. | 13.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | |
ΚΥΡ. 7-3-2021 | | | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΡΕΠΟ | |
6η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 28-3-2021 | ΑΓΙΑΣ | 16.00 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | Γ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ | 0-0 |
ΚΥΡ. 28-3-2021 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 17.00 | Γ.Σ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΚΥΡ. 28-3-2021 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 17.00 | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | |
ΚΥΡ. 28-3-2021 | 14ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡ. | 16.00 | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΚΥΡ. 28-3-2021 | | | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΡΕΠΟ | |
7η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 11-4-2021 | 15ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡ. | 13.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 0-0 |
ΚΥΡ. 11-4-2021 | ΦΑΛΑΝΗΣ | 16.00 | Γ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ | Γ.Σ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | |
ΚΥΡ. 11-4-2021 | 33ο ΔΗΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 18.00 | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | |
ΚΥΡ. 11-4-2021 | ΑΛΜΥΡΟΥ | 12.00 | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | |
ΚΥΡ. 11-4-2021 | | | Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΡΕΠΟ | |
8η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 18-4-2021 | ΑΓΙΑΣ | 16.00 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-0 |
ΚΥΡ. 18-4-2021 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 17.00 | Γ.Σ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΚΥΡ. 18-4-2021 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 17.00 | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Γ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ | |
ΚΥΡ. 18-4-2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 13.00 | Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | |
ΚΥΡ. 18-4-2021 | | | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | ΡΕΠΟ | |
9η Αγωνιστική
Μ. ΤΡΙΤ. 27-4-2021 | 14ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡ. | 16.00 | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 0-0 |
Μ. ΤΡΙΤ. 27-4-2021 | ΑΛΜΥΡΟΥ | 12.00 | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | Γ.Σ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | |
Μ. ΤΡΙΤ. 27-4-2021 | 15ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡ. | 13.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | |
Μ. ΤΡΙΤ. 27-4-2021 | ΦΑΛΑΝΗΣ | 16.00 | Γ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ | Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | |
| | | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΡΕΠΟ | |