3ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 10-1-2021 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 16.00 | Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0-0 |
ΚΥΡ. 10-1-2021 | ΔΗΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | | Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | Σ.Π.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
ΚΥΡ. 10-1-2021 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 17.00 | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΣΦΦΑ Η ΑΜΙΛΛΑ | |
ΚΥΡ. 10-1-2021 | | | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ | |
2η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 24-1-2021 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 15.00 | Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ | Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 0-0 |
ΚΥΡ. 24-1-2021 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11.00 | Σ.Π.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΚΑΛΑΜ | |
ΚΥΡ. 24-1-2021 | ΕΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΣΦΦΑ Η ΑΜΙΛΛΑ | |
ΚΥΡ. 24-1-2021 | | | Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |
3η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 7-2-2021 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 17.00 | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0-0 |
ΚΥΡ. 7-2-2021 | ΔΗΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | | ΣΦΦΑ Η ΑΜΙΛΛΑ | Σ.Π.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
ΚΥΡ. 7-2-2021 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 16.00 | Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΚΥΡ. 7-2-2021 | | | Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΡΙΚ. | ΡΕΠΟ | |
4η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 21-2-2021 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 16.00 | Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΡΙΚ. | 0-0 |
ΚΥΡ. 21-2-2021 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 15.00 | Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΣΦΦΑ Η ΑΜΙΛΛΑ | |
ΚΥΡ. 21-2-2021 | ΕΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΤΡΙΚ. | Σ.Π.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
ΚΥΡ. 21-2-2021 | | | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΚΑΛΑΜΠ. | ΡΕΠΟ | |
5η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 7-3-2021 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 17.00 | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 0-0 |
ΚΥΡ. 7-3-2021 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 15.30 | Σ.Π.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0-0 |
ΚΥΡ. 7-3-2021 | ΔΗΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | | Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΡΙΚ. | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΚΥΡ. 7-3-2021 | | | ΣΦΦΑ Η ΑΜΙΛΛΑ | ΡΕΠΟ | |
6η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 28-3-2021 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 16.00 | Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΣΦΦΑ Η ΑΜΙΛΛΑ | 0-0 |
ΚΥΡ. 28-3-2021 | ΔΗΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | | Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 0-0 |
ΚΥΡ. 28-3-2021 | ΕΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ | |
ΚΥΡ. 28-3-2021 | | | Σ.Π.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΡΕΠΟ | |
7η Αγωνιστική
ΚΥΡ. 11-4-2021 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16.00 | Σ.Π.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 0-0 |
ΚΥΡ. 11-4-2021 | ΕΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | | ΣΦΦΑ Η ΑΜΙΛΛΑ | Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΡΙΚ. | 0-0 |
ΚΥΡ. 11-4-2021 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 17.00 | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΦΙΛ/ΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΚΥΡ. 11-4-2021 | | | Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΡΕΠΟ | |